整形外科 | |||||
英文疾病名稱 | 中文疾病名稱 | ICD-9-CM 1992年版 | ICD-9-CM 2001年版 | A Code | |
一、MEDICAL DISCIPLING CONDITION WITH
ACCOMPANING OR RELATED PROBLEM |
一、常見內科或伴隨之疾病 | ||||
MEDICAL DISCIPLING CONDITION | 內科疾病 | ||||
Pulmonary tuberculosis | 肺結核病 | 011.90 | 011.90 | A020 | |
Diabetes mellitus , type II | 第二型糖尿病 | 250.00 | 250.00 | A181 | |
Diabetes mellitus , type II, with neuropathy | 糖尿病所致之多發神經病變 | 250.60 + 357.2 | 250.60 + 357.2 | A181 + A229 |
|
Diabetes mellitus , type II, with peripheral circulatory disorders | 第二型糖尿病,伴有末稍血管循環疾病 | 250.70 + 785.4 | 250.70 + 785.4 | A181 + A469 |
|
Diabetes mellitus , type II, with ulcer of lower limbs | 第二型糖尿病,伴有下肢皮膚潰瘍 | 250.80 + 707.1 | 250.80 + 707.10 | A181 + A429 |
|
Gout | 痛風 | 274.9 | 274.9 | A189 | |
Obesity | 肥胖症 | 278.0 | 278.00 | A183 | |
Anemia | 貧血 | 285.9 | 285.9 | A200 | |
Trans-sexualism with sexual history | 變性症伴有性經歷 | 302.50 | 302.50 | A219 | |
Paralysis agitans | 震顫麻痺,巴金森氏症 | 332.0 | 332.0 | A221 | |
Hemiplegia | 半身麻痺,偏癱 | 342.9 | 342.90 | A229 | |
Infantile cerebral palsy | 嬰兒腦性麻痺 | 343.9 | 343.9 | A224 | |
Quadriplegia | 四肢麻痺,四肢癱瘓 | 344.0 | 344.00 | A224 | |
Paraplegia | 下身麻痺,截癱 | 344.1 | 344.1 | A224 | |
Essential hypertension | 自發性高血壓 | 401.9 | 401.9 | A269 | |
Intracerebral hemorrhage | 腦內出血 | 431 | 431 | A291 | |
Acute nasopharyngitis (common cold) | 急性鼻咽炎(感冒) | 460 | 460 | A312 | |
Acute upper respiratory infections | 急性上呼吸道感染 | 465.9 | 465.9 | A312 | |
Chronic obstructive asthma (with obstructive pulmonary disease) | 慢性阻塞性氣喘(併阻塞性肺炎) | ||||
without status asthmaticus | 未提及氣喘積重狀態 | 493.20 | 493.20 | A323 | |
with status asthmaticus | 併氣喘積重狀態 | 493.21 | 493.21 | A323 | |
Chronic liver disease without mention of alcohol | 慢性肝病,未提及酒精性者 | 571.9 | 571.9 | A347 | |
Chronic renal failure | 慢性腎衰竭 | 585 | 585 | A350 | |
ACCOMPANING OR RELATED PROBLEM | 伴隨疾病 | ||||
Raynaud's syndrome | 雷諾徵候群 | 443.0 | 443.0 | A302 | |
Thromboangiitis obliterans (Buerger's disease) | 血栓閉塞性血管炎(柏格爾病 ) | 443.1 | 443.1 | A302 | |
Varicose veins of lower extremities | 下肢靜脈曲張 | ||||
with ulcer | 伴有潰瘍 | 454.0 | 454.0 | A304 | |
without ulcer or inflammation | 未提及潰瘍及發炎 | 454.9 | 454.9 | A304 | |
Rheumatoid arthritis | 類風濕關節炎 | 714.0 | 714.0 | A430 | |
Chronic osteomyelitis | 慢性骨髓炎 | 730.10 | 730.10 | A436 | |
Lumbago | 腰痛 | 724.2 | 724.2 | A434 | |
Sciatica | 坐骨神經痛 | 724.3 | 724.3 | A434 | |
二、INJURY | 二、外傷 | ||||
Sprains and strains | 扭傷拉傷 | ||||
Sprains and strains of | 扭傷及拉傷 | ||||
Wrist | 腕 | 842.00 | 842.00 | A48 | |
Hand | 手 | 842.10 | 842.10 | A48 | |
Ankle | 踝 | 845.00 | 845.00 | A48 | |
Foot | 足 | 845.10 | 845.10 | A48 | |
Unspecified site | 未明示部位 | 848.9 | 848.9 | A48 | |
Superficial injury | 表淺損傷 | ||||
Superficial injury | 表淺損傷 | ||||
Face, neck and scalp except eye | 臉、頸及頭皮,眼除外 | ||||
without infection | 未提及感染 | 910.8 | 910.8 | A55 | |
infected | 伴有感染 | 910.9 | 910.9 | A55 | |
Trunk | 軀幹 | ||||
without infection | 未提及感染 | 911.8 | 911.8 | A55 | |
infected | 伴有感染 | 911.9 | 911.9 | A55 | |
Shoulder and upper arm | 肩及上臂 | ||||
without infection | 未提及感染 | 912.8 | 912.8 | A55 | |
infected | 伴有感染 | 912.9 | 912.9 | A55 | |
Elbow, forearm and wrist | 肘、前臂及腕 | ||||
without infection | 未提及感染 | 913.8 | 913.8 | A55 | |
infected | 伴有感染 | 913.9 | 913.9 | A55 | |
Hand(s) except finger(s) | 手 ,手指除外 | ||||
without infection | 未提及感染 | 914.8 | 914.8 | A55 | |
infected | 伴有感染 | 914.9 | 914.9 | A55 | |
Finger(s) | 手指 | ||||
without infection | 未提及感染 | 915.8 | 915.8 | A55 | |
infected | 伴有感染 | 915.9 | 915.9 | A55 | |
Hip, thigh, leg and ankle | 髖、大腿、小腿及踝 | ||||
without infection | 未提及感染 | 916.8 | 916.8 | A55 | |
infected | 伴有感染 | 916.9 | 916.9 | A55 | |
Foot and toe(s) | 足及趾 | ||||
without infection | 未提及感染 | 917.8 | 917.8 | A55 | |
infected | 伴有感染 | 917.9 | 917.9 | A55 | |
Other | 其他 | ||||
without infection | 未提及感染 | 919.8 | 919.8 | A55 | |
infected | 伴有感染 | 919.9 | 919.9 | A55 | |
Contusion | 挫傷 | ||||
Contusion | 挫傷 | ||||
Face, scalp and neck | 臉、頭皮及頸 | 920 | 920 | A55 | |
Upper limb | 上肢 | 923.9 | 923.9 | A55 | |
Lower limb | 下肢 | 924.9 | 924.9 | A55 | |
Crushing injury | 壓砸傷 | ||||
Crushing injury | 壓砸傷 | ||||
Hand(s) | 手 | 927.20 | 927.20 | A55 | |
Wrist | 腕 | 927.21 | 927.21 | A55 | |
Finger(s) | 手指 | 927.3 | 927.3 | A55 | |
Multiple sites of upper limb | 上肢多處部位 | 927.8 | 927.8 | A55 | |
Foot | 足 | 928.20 | 928.20 | A55 | |
Ankle | 踝 | 928.21 | 928.21 | A55 | |
Toe(s) | 趾 | 928.3 | 928.3 | A55 | |
Multiple sites of lower limb | 下肢多處部位 | 928.8 | 928.8 | A55 | |
Open wound | 開放性傷口 | ||||
Open wound | 開放性傷口 | ||||
Ocular adnexa | 眼附屬器官 | 870.9 | 870.9 | A500 | |
Ear | 耳 | ||||
without complication | 未提及併發症 | 872.8 | 872.8 | A500 | |
complicated | 伴有併發症 | 872.9 | 872.9 | A500 | |
Scalp | 頭皮 | ||||
without complication | 未提及併發症 | 873.0 | 873.0 | A500 | |
complicated | 伴有併發症 | 873.1 | 873.1 | A500 | |
Nose | 鼻 | ||||
without complication | 未提及併發症 | 873.20 | 873.20 | A500 | |
complicated | 伴有併發症 | 873.30 | 873.30 | A500 | |
Face | 臉 | ||||
without complication | 未提及併發症 | 873.40 | 873.40 | A500 | |
complicated | 伴有併發症 | 873.50 | 873.50 | A500 | |
Mouth | 口 | ||||
without complication | 未提及併發症 | 873.60 | 873.60 | A500 | |
complicated | 伴有併發症 | 873.70 | 873.70 | A500 | |
Neck | 頸 | ||||
without complication | 未提及併發症 | 874.8 | 874.8 | A509 | |
complicated | 伴有併發症 | 874.9 | 874.9 | A509 | |
Genital organs(external) including traumatic amputation | (外)生殖器官開放性傷口,包括外傷性截斷 | ||||
without complication | 未提及併發症 | 878.8 | 878.8 | A509 | |
complicated | 伴有併發症 | 878.9 | 878.9 | A509 | |
Multiple sites | 多處部位 | ||||
without complication | 未提及併發症 | 879.8 | 879.8 | A509 | |
complicated | 伴有併發症 | 879.9 | 879.9 | A509 | |
Upper arm | 上臂 | ||||
without complication | 未提及併發症 | 880.03 | 880.03 | A501 | |
complicated | 伴有併發症 | 880.13 | 880.13 | A501 | |
Multiple sites of shoulder and upper arm | 肩及上臂多發位置開放性傷口 | ||||
without complication | 未提及併發症 | 880.09 | 880.09 | A501 | |
complicated | 伴有併發症 | 880.19 | 880.19 | A501 | |
Forearm | 前臂 | ||||
without complication | 未提及併發症 | 881.00 | 881.00 | A501 | |
complicated | 伴有併發症 | 881.10 | 881.10 | A501 | |
with tendon involvement | 傷及肌腱 | 881.20 | 881.20 | A501 | |
Elbow | 肘 | ||||
without complication | 未提及併發症 | 881.01 | 881.01 | A501 | |
complicated | 伴有併發症 | 881.11 | 881.11 | A501 | |
with tendon involvement | 傷及肌腱 | 881.21 | 881.21 | A501 | |
Wrist | 腕 | ||||
without complication | 未提及併發症 | 881.02 | 881.02 | A501 | |
complicated | 伴有併發症 | 881.12 | 881.12 | A501 | |
with tendon involvement | 傷及肌腱 | 881.22 | 881.22 | A501 | |
Hand except finger(s) | 手 ,手指除外 | ||||
without complication | 未提及併發症 | 882.0 | 882.0 | A501 | |
complicated | 伴有併發症 | 882.1 | 882.1 | A501 | |
Finger(s) | 手指 | ||||
without complication | 未提及併發症 | 883.0 | 883.0 | A501 | |
complicated | 伴有併發症 | 883.1 | 883.1 | A501 | |
Knee, leg(except thigh) and ankle | 膝、腿(大腿除外)及足踝 | ||||
without complication | 未提及併發症 | 891.0 | 891.0 | A502 | |
complicated | 伴有併發症 | 891.1 | 891.1 | A502 | |
Foot except toe(s) | 足部(趾除外) | ||||
without complication | 未提及併發症 | 892.0 | 892.0 | A502 | |
complicated | 伴有併發症 | 892.1 | 892.1 | A502 | |
Toe(s) | 趾部 | ||||
without complication | 未提及併發症 | 893.0 | 893.0 | A502 | |
complicated | 伴有併發症 | 893.1 | 893.1 | A502 | |
INJURY TO NERVE | 神經損傷 | ||||
Injury to | 損傷 | 951.2 | 951.2 | A491 | |
Trigeminal nerve | 三叉神經 | ||||
Facial nerve | 顏面神經 | 951.4 | 951.4 | A491 | |
Median nerve | 正中神經 | 955.1 | 955.1 | A499 | |
Ulnar nerve | 尺神經 | 955.2 | 955.2 | A499 | |
Radial nerve | 橈神經 | 955.3 | 955.3 | A499 | |
Cutaneous sensory nerve, upper limb | 皮膚感覺神經 ,上肢 | 955.5 | 955.5 | A499 | |
Digital nerve | 指神經 | 955.6 | 955.6 | A499 | |
Posterior tibial nerve | 脛後神經 | 956.2 | 956.2 | A499 | |
Peroneal nerve | 腓神經 | 956.3 | 956.3 | A499 | |
INJURY TO TENDON | 肌腱損傷 | ||||
Open wound with tendon involvement | 開放性傷口,傷及肌腱 | ||||
Hand except finger(s) alone | 手,手指除外 | 882.2 | 882.2 | A501 | |
Finger(s) | 手指 | 883.2 | 883.2 | A501 | |
Multiple of upper limb | 上肢多處 | 884.2 | 884.2 | A501 | |
Knee, leg(except thigh) and ankle | 膝、小腿(大腿除外)及足踝 | 891.2 | 891.2 | A502 | |
Foot except toe(s) | 足部(趾除外) | 892.2 | 892.2 | A502 | |
Toe(s) | 趾 | 893.2 | 893.2 | A502 | |
Multiple of lower limb | 下肢多處 | 894.2 | 894.2 | A502 | |
INJURY TO BLOOD VESSEL | 血管損傷 | ||||
Injury | 損傷 | ||||
Carotid | 頸動脈 | 900.00 | 900.00 | A509 | |
Brachial blood vessels | 臂血管 | 903.1 | 903.1 | A509 | |
Radial blood vessels | 橈血管 | 903.2 | 903.2 | A509 | |
Ulnar blood vessels | 尺血管 | 903.3 | 903.3 | A509 | |
Palmar artery | 掌動脈 | 903.4 | 903.4 | A509 | |
Digital blood vessels | 指血管 | 903.5 | 903.5 | A509 | |
Blood vessel of upper extremity | 上肢血管 | 903.9 | 903.9 | A509 | |
Blood vessels of lower extremity | 下肢血管 | 904.9 | 904.9 | A509 | |
FRACTURE AND DISLOCATION | 骨折及脫臼 | ||||
Fracture | 骨折 | ||||
Vault of skull with intracranial injury, open | 開放性顱骨穹窿,合併顱內受損 | 800.90 | 800.90 | A470 | |
Nasal bones | 鼻骨骨折 | ||||
Closed | 閉鎖性 | 802.0 | 802.0 | A470 | |
Open | 開放性 | 802.1 | 802.1 | A470 | |
Mandible | 下頷骨骨折 | ||||
Closed | 閉鎖性 | 802.20 | 802.20 | A470 | |
Open | 開放性 | 802.30 | 802.30 | A470 | |
Malar and maxillary bones | 顴骨及上頷骨骨折 | ||||
Closed | 閉鎖性 | 802.4 | 802.4 | A470 | |
Open | 開放性 | 802.5 | 802.5 | A470 | |
Orbital floor (blow-out) | 眶底 | ||||
Closed | 閉鎖性 | 802.6 | 802.6 | A470 | |
Open | 開放性 | 802.7 | 802.7 | A470 | |
Facial bones | 顏面骨 | ||||
Closed | 閉鎖性 | 802.8 | 802.8 | A470 | |
Open | 開放性 | 802.9 | 802.9 | A470 | |
Multiple fracture with intracranial injury, open | 開放性多處骨折,侵及顱骨或顏面骨,合併顱內受損 | 804.90 | 804.90 | A470 | |
Carpal bone | 腕骨 | ||||
Closed | 閉鎖性 | 814.00 | 814.00 | A476 | |
Open | 開放性 | 814.10 | 814.10 | A476 | |
Metacarpal bone(s) | 掌骨 | ||||
Closed | 閉鎖性 | 815.00 | 815.00 | A476 | |
Open | 開放性 | 815.10 | 815.10 | A476 | |
Phalanx or phalanges | 指骨或趾骨 | ||||
Closed | 閉鎖性 | 816.00 | 816.00 | A476 | |
Open | 開放性 | 816.10 | 816.10 | A476 | |
Multiple fractures of hand | 手骨多處骨折 | ||||
Closed | 閉鎖性 | 817.0 | 817.0 | A476 | |
Open | 開放性 | 817.1 | 817.1 | A476 | |
Tibia alone | 脛骨 | ||||
Closed | 閉鎖性 | 823.80 | 823.80 | A475 | |
Open | 開放性 | 823.90 | 823.90 | A475 | |
Fibula alone | 腓骨 | ||||
Closed | 閉鎖性 | 823.81 | 823.81 | A475 | |
Open | 開放性 | 823.91 | 823.91 | A475 | |
Tibia and fibula | 脛骨與腓骨 | ||||
Closed | 閉鎖性 | 823.82 | 823.82 | A475 | |
Open | 開放性 | 823.92 | 823.92 | A475 | |
One or more phalanges of foot | 一個或多個腳趾骨 | ||||
Closed | 閉鎖性 | 826.0 | 826.0 | A479 | |
Open | 開放性 | 826.1 | 826.1 | A479 | |
Other, multiple and ill-defined fractures of lower limb | 下肢之其他多處及診斷欠明之骨折 | ||||
Closed | 閉鎖性 | 827.0 | 827.0 | A479 | |
Open | 開放性 | 827.1 | 827.1 | A479 | |
Dislocation | 脫臼 | ||||
Finger | 手指脫臼 | ||||
Closed | 閉鎖性 | 834.00 | 834.00 | A48 | |
Open | 開放性 | 834.10 | 834.10 | A48 | |
Foot | 足 | ||||
Closed | 閉鎖性 | 838.00 | 838.00 | A48 | |
Open | 開放性 | 838.10 | 838.10 | A48 | |
TRAUMATIC AMPUTATION | 外傷性截肢 | ||||
Thumb | 拇指 | ||||
without complication | 未提及併發症 | 885.0 | 885.0 | A501 | |
complicated | 伴有併發症 | 885.1 | 885.1 | A501 | |
Fingers | 手指 | ||||
without complication | 未提及併發症 | 886.0 | 886.0 | A501 | |
complicated | 伴有併發症 | 886.1 | 886.1 | A501 | |
Below elbow, unilateral | 單側,肘以下 | ||||
without complication | 未提及併發症 | 887.0 | 887.0 | A501 | |
complicated | 伴有併發症 | 887.1 | 887.1 | A501 | |
At or above elbow, unilateral | 單側,肘或肘以上 | ||||
without complication | 未提及併發症 | 887.2 | 887.2 | A501 | |
complicated | 伴有併發症 | 887.3 | 887.3 | A501 | |
Arm and hand, unilateral | 單側之臂及手 | ||||
without complication | 未提及併發症 | 887.4 | 887.4 | A501 | |
complicated | 伴有併發症 | 887.5 | 887.5 | A501 | |
Arm and hand, bilateral, any level | 雙側任何部位之臂及手 | ||||
without complication | 未提及併發症 | 887.6 | 887.6 | A501 | |
complicated | 伴有併發症 | 887.7 | 887.7 | A501 | |
Toe(s) | 趾 | ||||
without complication | 未提及併發症 | 895.0 | 895.0 | A502 | |
complicated | 伴有併發症 | 895.1 | 895.1 | A502 | |
Foot | 足部 | ||||
without complication | 未提及併發症 | ||||
Unilateral | 單側 | 896.0 | 896.0 | A502 | |
Bilateral | 雙側 | 896.2 | 896.2 | A502 | |
complicated | 伴有併發症 | ||||
Unilateral | 單側 | 896.1 | 896.1 | A502 | |
Bilateral | 雙側 | 896.3 | 896.3 | A502 | |
Below knee, unilateral | 單側,膝關節以下 | ||||
without complication | 未提及併發症 | 897.0 | 897.0 | A502 | |
complicated | 伴有併發症 | 897.1 | 897.1 | A502 | |
Leg(s), at or above knee, unilateral | 單側膝關節或膝關節以上 | ||||
without complication | 未提及併發症 | 897.2 | 897.2 | A502 | |
complicated | 伴有併發症 | 897.3 | 897.3 | A502 | |
Leg(s) | 腿部 | ||||
without complication | 未提及併發症 | ||||
Unilateral | 單側 | 897.4 | 897.4 | A502 | |
Bilateral | 雙側 | 897.6 | 897.6 | A502 | |
complicated | 伴有併發症 | ||||
Unilateral | 單側 | 897.5 | 897.5 | A502 | |
Bilateral | 雙側 | 897.7 | 897.7 | A502 | |
Open wound of genital organs(external) including traumatic amputation | (外)生殖器官開放性傷口,包括外傷性截斷 | 878.8 | 878.8 | A509 | |
Burn | 燒傷 | ||||
Burn | 燒傷 | ||||
Eye and adnexa | 眼及附屬器官 | 940.9 | 940.9 | A529 | |
Face and head | 臉及頭 | 941.00 | 941.00 | A529 | |
Trunk | 軀幹 | 942.00 | 942.00 | A529 | |
Upper limb | 上肢 | 943.00 | 943.00 | A529 | |
Hand(s) | 手 | 944.00 | 944.00 | A521 | |
Lower limb (leg) | 下肢(小腿) | 945.00 | 945.00 | A529 | |
Multiple sites | 多處燒傷 | 946.0 | 946.0 | A529 | |
BURN OF BODY SURFACE | 燒傷之體表面積 | ||||
Burn of body surface (any degree) , less than 10% or unspecified third degree | 燒傷體表面積 (任何程度) ,少於10%或體表面積未明之三度燒傷 | ||||
Less than 10% | 少於10% | 948.00 | 948.00 | A529 | |
10-19% | 10-19% | 948.10 | 948.10 | A529 | |
20-29% | 20-29% | 948.20 | 948.20 | A529 | |
30-39% | 30-39% | 948.30 | 948.30 | A529 | |
40-49% | 40-49% | 948.40 | 948.40 | A529 | |
50-59% | 50-59% | 948.50 | 948.50 | A529 | |
60-69% | 60-69% | 948.60 | 948.60 | A529 | |
70-79% | 70-79% | 948.70 | 948.70 | A529 | |
80-89% | 80-89% | 948.80 | 948.80 | A529 | |
90% or more | 90% or more | 948.90 | 948.90 | A529 | |
INHALATION INJURY | 吸入性傷害 | ||||
Burn of larynx, trachea and lung | 喉,氣管及肺燒傷 | 947.1 | 947.1 | A529 | |
Toxic effect of carbon monoxide | 一氧化碳之毒性作用 | 986 | 986 | A539 | |
CHEMICAL BURN | 化學性燒傷 | ||||
Toxic effect of caustic | 腐蝕性之毒性作用 | 983.9 | 983.9 | A539 | |
ELECTRIC BURN | 電傷 | ||||
Electrocution and nonfatal effects of electric current | 電死及電流所致之非致命性後果 | 994.8 | 994.8 | A56 | |
LATE EFFECT OF BURN | 燒傷之後遺症 | ||||
Late effect of burn | 燒傷之後遺症 | ||||
Eye, face, head, and neck | 眼、臉、頭及頸部 | 906.5 | 906.5 | A56 | |
Wrist and hand | 腕及手 | 906.6 | 906.6 | A56 | |
Extremities | 四肢 | 906.7 | 906.7 | A56 | |
Other specified sites | 其他位置 | 906.8 | 906.8 | A56 | |
Unspecified site | 未明示位置 | 906.9 | 906.9 | A56 | |
EFFECTS OF REDUCED TEMPERATURE | 溫度低之影響 | ||||
Effects of reduced temperature | 溫度降低之影響 | 991.9 | 991.9 | A56 | |
BITES | 咬傷 | ||||
Bites of venomous snakes, lizards, and spiders | 毒蛇、蜥蜴、蜘蛛咬傷 | 989.5 | 989.5 | A539 | |
三、COSMETIC SURGERY | 三、美容 | ||||
Elective surgery for plastic surgery for unacceptable cosmetic appearance | 因不滿意美容外表之整形手術 | V50.1 | V50.1 | AV03 | |
Dermatochalasis | 眼瞼皮鬆弛症 | 374.87 | 374.87 | A239 | |
Ptosis of eyelid | 眼瞼下垂 | 374.30 | 374.30 | A239 | |
Blepharochalasis | 瞼弛緩症 | 374.34 | 374.34 | A239 | |
Hyperpigmentation of eyelid | 眼瞼色素沈著,黑眼圈 | 374.52 | 374.52 | A239 | |
Major anomalies of jaw size | 頷骨大小顯著異常 | 524.0 | 524.00 | A330 | |
Anomalies of nose | 鼻畸形 | 748.1 | 748.1 | A449 | |
Acquired deformity of nose | 鼻後天性變形 | 738.0 | 738.0 | A439 | |
Scar conditions and fibrosis of skin | 疤痕病態及皮膚纖維化 | 709.2 | 709.2 | A429 | |
Foreign body granuloma of skin and subcutaneous tissue | 皮膚及皮下組織異物肉芽腫 | 709.4 | 709.4 | A429 | |
Disorders of sweat glands | 汗腺疾患 (狐臭) | 705.89 | 705.89 | 429 | |
Alopecia | 禿 | 704.00 | 704.00 | A429 | |
Hirsutism | 多毛症 | 704.1 | 704.1 | A429 | |
Inversion of nipple | 乳頭縮回 | 611.79 | 611.79 | A370 | |
Dyschromia | 異色症 (刺青) | 709.0 | 709.00 | A429 | |
Complications due to internal prosthetic device, implant, and graft | 體內義體裝置物、及移植物所致之併發症 | ||||
Infection and inflammatory reaction | 感染及發炎反應 | 996.69 | 996.69 | A54 | |
Other complications | 其他併發症 | 996.79 | 996.79 | A54 | |
Localized adiposity | 局部性肥胖病 (適用於抽脂術) | 278.1 | 278.1 | A189 | |
四、CONGENITAL ANOMALY | 四、先天畸型 | ||||
EYE | 眼 | ||||
Blepharophimosis | 瞼孔縮小 | 374.46 | 374.46 | A239 | |
Congenital ptosis | 先天性上眼瞼下垂 | 743.61 | 743.61 | A449 | |
Congenital deformities of eyelids | 先天性眼瞼變形 | 743.62 | 743.62 | A449 | |
EAR | 耳 | ||||
Accessory auricle | 副耳廓畸形 | 744.1 | 744.1 | A449 | |
Microtia | 小耳畸形 | 744.23 | 744.23 | A449 | |
Anomaly of ear | 耳畸形 | 744.3 | 744.3 | A449 | |
BRACHIAL | 鰓 | ||||
Brachial cleft sinus or fistula | 先天性鰓裂竇或廔管 | 744.41 | 744.41 | A449 | |
Brachial cleft cyst | 先天性鰓裂囊腫 | 744.42 | 744.42 | A449 | |
Preauriculr sinus or fistula | 耳廓前竇或廔管 | 744.46 | 744.46 | A449 | |
Preauriculr cyst | 耳廓前囊腫 | 744.47 | 744.47 | A449 | |
Macrostomia | 巨口畸形 | 744.83 | 744.83 | A449 | |
Anomalies of face and neck | 臉、頸畸形 | 744.89 | 744.89 | A449 | |
LIP, PALATE | 唇, 顎 | ||||
Cleft palate | 顎裂 | 749.00 | 749.00 | A443 | |
Cleft lip | 唇裂 | 749.10 | 749.10 | A443 | |
Cleft palate with cleft lip | 顎裂伴有唇裂 | 749.20 | 749.20 | A443 | |
TONGUE | 舌 | ||||
Tongue tie | 舌繫帶短縮 | 750.0 | 750.0 | A444 | |
Macroglossia | 巨舌畸形 | 750.15 | 750.15 | A444 | |
SKULL AND FACE | 顱顏 | ||||
Congenital musculoskeletal deformities of skull, face, and jaw | 頭顱、面部及頷骨之先天性肌肉骨骼變形 | 754.0 | 754.0 | A447 | |
Anomalies of skull and face bones | 頭顱及顏面骨先天畸形 | 756.0 | 756.0 | A447 | |
Down's syndrome | 唐氏症候群 | 758.0 | 758.0 | A449 | |
NECK | 頸 | ||||
Congenital musculoskeletal deformities of sternocleidomastoid muscle | 胸鎖乳突肌之肌肉骨骼變形 (斜頸) | 754.1 | 754.1 | A447 | |
GENITOURINARY TRACT | 生殖泌尿道 | ||||
Hypospadias | 尿道下裂 | 752.6 | 752.61 | A449 | |
Epispadias | 尿道上裂 | 752.6 | 752.62 | A449 | |
EXTREMITIS | 四肢 | ||||
Polydactyly | 多指畸形 | ||||
Fingers | 手指 | 755.01 | 755.01 | A447 | |
Toes | 腳趾 | 755.02 | 755.02 | A447 | |
Syndactyly | 融合畸形 | ||||
Multiple | 多發性 | 755.10 | 755.10 | A447 | |
Fingers without fusion of bone | 手指,不含骨併連 | 755.11 | 755.11 | A447 | |
Fingers with fusion of bone | 手指,合併骨併連 | 755.12 | 755.12 | A447 | |
Toes without fusion of bone | 腳趾,不含骨併連 | 755.13 | 755.13 | A447 | |
Toes with fusion of bone | 腳趾,合併骨併連 | 755.14 | 755.14 | A447 | |
Reduction deformities of upper limb | 上肢之減損畸形 | 755.20 | 755.20 | A447 | |
Reduction deformity of lower limb | 下肢減損畸形 | 755.30 | 755.30 | A447 | |
Macrodactylia (fingers) | 巨指畸形(手指) | 755.57 | 755.57 | A447 | |
Cleft hand, congenital | 先天性裂手畸形 | 755.58 | 755.58 | A447 | |
Macrodactylia of toes | 巨趾畸形(腳趾) | 755.65 | 755.65 | A447 | |
BLOOD VESSELS | 血管 | ||||
Vascular hamartomas | 血管迷走瘤 | 757.32 | 757.32 | A449 | |
PIGMENTARY | 色素 | ||||
Congenital pigmentary anomalies of skin | 先天性皮膚色素畸形 | 757.33 | 757.33 | A449 | |
BREAST | 乳房 | ||||
Anomalies of breast | 乳房畸形 | 757.6 | 757.6 | A449 | |
Inversion of nipple | 乳頭縮回 | 611.79 | 611.79 | A370 | |
五、SKIN AND SOFT TISSUE | 五、皮膚和軟組織 | ||||
INFECTION | 感染 | ||||
Viral warts | 病毒性疣 | 078.1 | 078.10 | A049 | |
Carbuncle and furuncle | 癰及癤 | 680.9 | 680.9 | A420 | |
Cellulitis and abscess | 蜂窩組織炎及膿瘍 | ||||
Neck | 頸部 | 682.1 | 682.1 | A420 | |
Trunk | 軀幹 | 682.2 | 682.2 | A420 | |
Upper arm and forearm | 上臂及前臂 | 682.3 | 682.3 | A420 | |
Hand, except fingers and thumb | 手 ,手指除外 | 682.4 | 682.4 | A420 | |
Buttock | 臀部 | 682.5 | 682.5 | A420 | |
Leg, except foot | 下肢 ,足除外 | 682.6 | 682.6 | A420 | |
Foot, except toes | 足 ,足趾除外 | 682.7 | 682.7 | A420 | |
Impetigo | 膿泡性 | 684 | 684 | A420 | |
Pyoderma | 膿皮病 | 686.0 | 686.00 | A420 | |
Pyogenic granuloma | 化膿性肉芽腫 | 686.1 | 686.1 | A420 | |
CHRONIC ULCER OF SKIN | 皮膚慢性潰瘍 | ||||
Decubitus ulcer | 褥瘡 | 707.0 | 707.0 | A429 | |
Ulcer of lower limbs, except decubitus | 下肢潰瘍,裖瘡除外 | 707.1 | 707.10 | A429 | |
Chronic ulcer of skin | 皮膚慢性潰瘍 | 707.8 | 707.8 | A429 | |
BENIGN NEOPLASM | 良性腫瘤 | ||||
Benign neoplasm of | 良性腫瘤 | ||||
Lip | 唇 | 210.0 | 210.0 | A159 | |
Major salivary glands | 主要唾液腺 | 210.2 | 210.2 | A159 | |
Bone and articular cartilage | 骨骼及關節軟骨 | 213.9 | 213.9 | A159 | |
Connective and other soft tissue | 結締組織及其他軟組織 | 215.9 | 215.9 | A159 | |
Skin of lip | 唇部皮膚 | 216.0 | 216.0 | A150 | |
Eyelid, including canthus | 眼臉(包括眼角)皮膚 | 216.1 | 216.1 | A150 | |
Skin of ear and external auditory canal | 耳及外耳道皮膚 | 216.2 | 216.2 | A150 | |
Skin of face | 臉部皮膚 | 216.3 | 216.3 | A150 | |
Scalp and skin of neck | 頭皮及頸皮膚 | 216.4 | 216.4 | A150 | |
Skin of trunk, except scrotum | 軀幹皮膚,陰囊除外 | 216.5 | 216.5 | A150 | |
Skin of upper limb, including shoulder | 上肢(包括肩部)皮膚 | 216.6 | 216.6 | A150 | |
Skin of lower limb, including hip | 下肢(包括髖部)皮膚 | 216.7 | 216.7 | A150 | |
Breast | 乳房 | 217 | 217 | A151 | |
Lipoma | 脂肪瘤 | 214.9 | 214.9 | A159 | |
Hemangioma | 血管瘤 | 228.00 | 228.00 | A159 | |
Pyogenic granuloma | 化膿性肉芽腫 | 686.1 | 686.1 | A420 | |
Mucocele | 黏液囊腫 | 527.6 | 527.6 | A339 | |
Synovial cyst | 滑膜囊腫 | 727.40 | 727.40 | A435 | |
Ganglion | 腱鞘囊腫 | 727.43 | 727.43 | A435 | |
Giant cell tumor of tendon sheath | 腱鞘大細胞腫瘤 | 727.02 | 727.02 | A435 | |
Neurofibromatosis | 神經纖維瘤病 | 237.70 | 237.70 | A17 | |
